MOVILIDAD INTERMINISTERIAL
| MINISTERIO | BASES | FECHA DE PUBLICACIÓN | OBSERVACIONES |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | BOE 169 | 13/07/2010 | PLAZAS A2,C1 EN Algeciras, Barbate, El Puerto |
| Ministerio de Fomento (Capitanía) | BOE 161 | 03/07/2010 | PLAZA C1,C2 EN CÁDIZ |
| Ministerio de Trabajo e Inmigración | BOE 123 | 03/05/2010 | PLAZAS A2,C1,C2 EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
| Ministerio de Trabajo e Inmigración | BOE 107 | 03/05/2010 | 1 Plaza en Barbate (Cádiz) C2. |
| Ministerio de La Presidencia | BOE 86 | 09/04/2010 | 8 Plazas en Cádiz C2 y C1; y 1 Plaza de A2 También en Cádiz. |
| Ministerio de Justicia | BOE 71 | 23/03/2010 | 1 Plaza en Cádiz C2 y C1; y 1 Plaza de A2 También en Cádiz. |
| Ministerio de Industria,Turismo y Comercio | BOE 64 | 15/03/2010 | 5 Plaza en Albeciras C2 y C1; y 5 Plazas de A1 y A2 También en Algeciras. |
| Ministerio de Fomento | BOE 47 | 23/02/2010 |
1 Plaza en Albeciras (Capitanía M.) C2 y C1. 1 Plaza en Cádiz (Capitanía M.) C2 y C1. |
| Ministerio del Interior | BOE 287 | 27/11/2009 | 1 Plaza en Cádiz C2 y C1. |
| Ministerio de Economía y Hacienda | BOE 286 | 27/11/2009 | 2 Plazas en Cádiz C2 y C1. |
| Ministerio Interior | BOE 272 | 11/11/2009 | Plazas en Cádiz, Chiclana, Jerez Fra., La Línea y Algeciras C2 y C1. |
| Ministerio Presidencia (Subdelegación del Gobierno) | BOE 264 | 02/11/2009 | Plazas en Cádiz y Algeciras C2 y C1. |
| Ministerio de Defensa | BOE 263 | 31/10/2009 | Plazas en Cádiz, Algeciras, Rota, Jerez Fra., y San Fernando C2 y C1. |
| Ministerio de Defensa | BOE 258 | 26/10/2009 | Plazas en Algeciras y San Fernando A1, A2 y C1. |
| Ministerio de Ciencia e Innovación | BOE 257 | 24/10/2009 | Plaza en Puerto Real C1 y C2. Inst. Ciencias Marinas. |
| Ministerio de Fomento | BOE 244 | 09/10/2009 | Plazas en Algeciras C1 y C2. Capítanía Marítima. |
| Ministerio de Trabajo e Inmigración | BOE 174 | 20/07/2009 | Plazas en Cádiz C1 y C2 |
| Ministerio de la Presidencia | BOE 147 | 18/06/2009 | 1 Plaza MUFACE Cádiz |
| Ministerio Economía y Hacienda | BOE 139 | 09/06/2009 | 1 Plaza Gerencia Territorial de Cádiz |
| Ministerio de Fomento | BOE 67 | 19/03/2009 | 1 Plaza Algeciras Capitanía Marítima C1 y C2 |
| Ministerio del Interior Tráfico | BOE 6 | 07/01/2009 | Plazas en Cádiz C1 y C2 |
| Ministerio de Defensa | BOE 6 | 07/01/2009 | Plazas en Cádiz,S.Fernando y Rota C1 y C2 |
| Ministerio de Ciencias e Innovación | BOE 244 | 09/10/2008 | Plazas en Pto. Real C1 y C2 |
| Ministerio de Trabajo e Inmigración | BOE 244 | 09/10/2008 | Plaza en Cádiz C2 |
| Ministerio de Fomento | BOE 238 | 02/10/2008 | Plaza en Capitanía Cádiz C1 y C2 |
| Ministerio de Trabajo e Inmigración. Servicio Público Empleo Estatal | BOE 149 | 02/07/2008 | Plazas en Conil, El Puerto y Jerez C1 y C2 |
| Ministerio del Interior . Jefatura Central de Tráfico | BOE | 12/5/2008 | Plazas en la Línea |
| Ministerio de Administraciones Públicas | BOE 1 - BOE 2 | 20 Y 22/05/08 | Plazas en Cádiz y Algeciras |
| Ministerio de Fomento | BOE | 08/04/08 | C1 Y C2 Cádiz 1 Plaza |
| Ministerio de Economía y Hacienda | BOE | 26/03/08 | C1 Y C2 Cádiz 1 plaza |
| Ministerio de Economía y Hacienda | BOE | 29/11/07 | Ayudante de Oficina C1,C2 |
| Dirección General de Tráfico | BOE | 27/11/07 | Curso de Formación de examinadores |
| Ministerio de Medio Ambiente | BOE | 31/10/07 | C1,C2 Demarcación de Costas. Jefe de negociado- |
| Ministerio de Administraciones Públicas | BOE | 24/09/07 | Para los grupos C1 y C2 20 plazas |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE | 23/05/07 | LEER BIEN LAS BASES GRUPOS C-D |
| Ministerio del interior | BOE | 28/03/07 | Son para el grupo D y C Hay 13 plazas en Cádiz |
| Organismos Autónomos | BOE | 2/02/2007 | Los siguentes nº de orden del 12 al 24, del 50 al 79 y de la 85 al 88. (hay para todos los grupos) |
| Tesorería General de la Seguridad Social | BOE | 2/02/2007 | Son para los grupos A, B y C |
| Ministerio de Economía y Hacienda | BOE | 30/01/2007 | Leer bien las bases |
| Ministerio de Cultura | BOE | 13/01/2007 | Vacantes para la Biblioteca Nacional |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | BOE | 11/01/2007 | Plazas para determinadas provincias |
|
Ministerio de Medio Ambiente |
6/01/2007 |
A excepción de los puestos número de orden 1, 2, 4, 5, 6, 7 y del 32 al 47, ambos inclusive |
